Motorkennung | Hubraum | Leistung (PS / kW) | Kraftstoff | Abgasnorm | Eingesetzt in |
---|---|---|---|---|---|
Z10XEP | 1.0 L | 60 PS / 44 kW | Benzin | Euro 4 | Corsa D |
Z12XEP | 1.2 L | 80 PS / 59 kW | Benzin | Euro 4 | Corsa D, Agila |
Z14XEP | 1.4 L | 90 PS / 66 kW | Benzin | Euro 4 | Corsa D, Meriva A |
A14NET | 1.4 L Turbo | 140 PS / 103 kW | Benzin | Euro 5 | Astra J, Meriva B |
B10XFT | 1.0 L Turbo | 90–115 PS | Benzin | Euro 6 | Corsa E, Karl |
F12XHT | 1.2 L Turbo | 100–130 PS | Benzin | Euro 6d | Corsa F, Mokka |
F15XHT | 1.5 L Turbo | 130 PS | Benzin | Euro 6d | Astra L |
Z13DTJ | 1.3 L CDTI | 75 PS / 55 kW | Diesel | Euro 4 | Corsa D, Combo |
Z17DTR | 1.7 L CDTI | 125 PS / 92 kW | Diesel | Euro 4 | Astra H, Meriva A |
Z19DTH | 1.9 L CDTI | 150 PS / 110 kW | Diesel | Euro 4 | Astra H, Vectra C |
A20DTH | 2.0 L CDTI | 160–170 PS | Diesel | Euro 5 | Insignia A |
B16DTH | 1.6 L CDTI | 110–136 PS | Diesel | Euro 6 | Astra K, Mokka |
D15DTH | 1.5 L Diesel | 102–130 PS | Diesel | Euro 6d | Crossland, Grandland |
D16DTH | 1.6 L Diesel | 120 PS | Diesel | Euro 6d | Astra L, Zafira Life |
EM1 / EM2 | – | 136–156 PS | Elektro | Zero Emission | Corsa-e, Mokka-e, Astra Electric |
Hinweis: Angaben können je nach Baujahr und Ausstattung variieren. Verlinkte Seiten enthalten weitere Details.
Opel Motorcodes, Opel Benzinmotoren, Opel Dieselübersicht, Opel Elektromotoren, Opel Motorenliste 2008–2024, Z19DTH, B16DTH, A20DTH, Motorcode Liste Opel
Vielen Dank für Ihre Anfrage – wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.